-  
         - 澳大利亚和新西兰
- English
 
● 电动桅柱,结构轻巧、操作灵活,仓库、超市、酒店、机场狭窄空间专用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 14.00m | 
| 最大平台高度 | 12.00m | 
| 整机长度(储藏) | 1.69m | 
| 整机宽度(储藏) | 0.82m | 
| 整机高度(储藏) | 2.37m | 
| 支腿展开尺寸 | 2.31m×2.39m | 
| 平台尺寸 | 1.40m×0.65m | 
| 最小离地距离 | 0.055m | 
| 后轮尺寸 | Φ180×50mm | 
| 前轮尺寸 | Φ180×50mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 200kg | 
| 最大工作人数(室内/室外) | 2/0 | 
| 起升/下降速度 | 75/45sec | 
| ▼ 整机重量 | |
| 整机质量 - AC | 1020kg | 
| 整机质量 - DC | 1080kg | 
| ▼ 动力 | |
| 铅酸免维护电池 | 12V/170Ah | 
| 充电器 | 12VDC/30A | 
| 起升电机 - AC | 220VAC/1.5kW | 
| 起升电机 - DC | 12VDC/2.5kW | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 45ft 11in | 
| 最大平台高度 | 39ft 4in | 
| 整机长度(储藏) | 5ft 7in | 
| 整机宽度(储藏) | 2ft 8in | 
| 整机高度(储藏) | 7ft 9in | 
| 支腿展开尺寸 | 7ft 7in/7ft 10in | 
| 平台尺寸 | 4ft 7in×2ft 2in | 
| 最小离地距离 | 2in | 
| 后轮尺寸 | 7in | 
| 前轮尺寸 | 7in | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷 | 440lb | 
| 最大工作人数 | 2 | 
| 起升/下降速度 | 75/45sec | 
| ▼ 整机重量 | |
| 整机质量 - AC | 2248lb | 
| 整机质量 - DC | 2380lb | 
| ▼ 动力 | |
| 电池 | 2×12V/85Ah | 
| 充电器 | 12V/15A | 
| 起升电机 - AC | 220VAC/2.0hp | 
| 起升电机 - DC | 12VDC/3.4hp |