-  
         
- 澳大利亚和新西兰
 - English
 
 
● 德国研发中心TEUPEN研发
● 横&纵双向模块化设计,全系列85%部件通用,同平台研发
● 一键原地扩腿,四驱四转,狭窄空间收/扩腿自如
● 较行业同级相比,动作效率提升40%
● Cat3类安全架构,电控软硬件全冗余
● 小臂变幅230°可回勾,可标准集装箱运输
● 配置55.4kw高功率发动机,最大爬坡能力45%
▼ 尺寸  | |
最大工作高度  | 41.08m  | 
最大平台高度  | 39.08m  | 
最大作业幅度(+0.6m)  | 19.86m  | 
最大跨越高度  | 18.80m  | 
最大下探深度  | 6.83m  | 
整机长度(收拢状态)  | 14.70m  | 
整机宽度(扩腿展开)  | 4.17m  | 
整机宽度(扩腿收拢)  | 2.44m  | 
整机高度(收拢状态)  | 3.10m  | 
平板车运输尺寸(长×宽×高)  | 11.95mx2.44mx3.10m  | 
工作平台尺寸(长×宽)  | 2.44x0.91m  | 
转台尾摆(曲臂起升、全伸)  | 2.47m  | 
转台尾摆(曲臂收拢、全缩)  | 3.45m  | 
最小离地间隙  | 0.40m  | 
轴距(扩腿展开)  | 4.07m  | 
轴距(扩腿收拢)  | 4.27m  | 
▼ 性能  | |
安全工作载荷  | 272kg  | 
最大工作人数  | 2  | 
最大爬坡能力  | 45%  | 
最大行驶速度(收拢状态)  | 6.0km/h  | 
最大行驶速度(起升状态)  | 1.1km/h  | 
底盘工作最大允许角度(X/Y)  | 5°/5°  | 
转台回转角度  | 360°连续  | 
平台摆动角度  | 180°  | 
小臂变幅角度  | 226°  | 
主臂最大变幅角度  | 72.23°  | 
最小转弯半径(内轮/外轮)扩腿展开  | 2.99m/5.41m  | 
最小转弯半径(内轮/外轮)扩腿收拢  | 8.27m/10.85m  | 
轮胎  | 445/50/D710  | 
▼ 重量  | |
整机重量  | 23700kg  | 
▼ 动力  | |
应急动力系统  | 12V  | 
柴油发动机  | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW  | 
柴油箱有效容积  | 135L  | 
液压油箱容积  | 230L  |